Què és el controlador led 24v 100W?
Controlador LED de 24 V 100 W Mean Well LRS-100-24 font d'alimentació de commutació de sortida única
La sèrie LRS-100 és una font d'alimentació tancada d'una sola sortida de 100 W amb 30 mm de disseny de perfil baix. Adoptant l'entrada completa de 85 ~ 264 VCA, tota la sèrie proporciona una línia de tensió de sortida de 3,3 V, 5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 36 V i 48 V.
A més de l'alta eficiència fins al 91%, el disseny de la caixa de malla metàl·lica millora la dissipació de calor de LRS-100 que tota la sèrie funciona des de -30 graus fins a 70 graus sota convecció d'aire sense ventilador.
Oferint un consum d'energia sense càrrega extremadament baix (menys de 0,3 W), permet que el sistema final compleixi fàcilment els requisits energètics mundials. LRS-100 té les funcions de protecció completes i la capacitat anti-vibracions 5G; es compleix amb les normatives internacionals de seguretat com TUV BS EN/EN2368-1, BS EN/EN60335-1, BS EN/EN61558-1/-2-16, UL62368-1 i GB 4943.1. La sèrie LRS-100 serveix com a solució de font d'alimentació d'alt preu-rendiment per a diverses aplicacions industrials.
Per què triar el controlador led 24v 100W?
Tancament prim de malla metàl·lica de perfil baix de 30 mm de -, refrigeració silenciosa per convecció d'aire sense ventilador
Entrada de CA de 85 ~ 264 V ampli rang-, universal per a xarxes d'alimentació global
Fins a un 91% d'alta eficiència, consum d'energia en espera inferior a 0,3 W per estalviar energia
Ampli rang de temperatures de funcionament: -30 graus ~ 70 graus, fort rendiment de dissipació de calor
Proteccions de seguretat completes: curtcircuit, sobrecàrrega, sobretensió; Estructura anti-vibració 5G
Certificacions de seguretat internacionals completes per a aplicacions domèstiques i industrials
Rendiment d'alt cost amb garantia oficial del fabricant de 3 anys
Especificació
| CATEGORIA | PARÀMETRE | LRS-100-3.3 | LRS-100-5 | LRS-100-12 | LRS-100-15 | LRS-100-24 | LRS-100-36 | LRS-100-48 |
| SORTIDA | TENSIÓ DC | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| CORRENT NOMINAL | 20A | 18A | 8.5A | 7A | 4.5A | 2.8A | 2.3A | |
| GAMMA ACTUAL | 0 ~ 20A | 0 ~ 18A | 0 ~ 8.5A | 0 ~ 7A | 0 ~ 4.5A | 0 ~ 2.8A | 0 ~ 2.3A | |
| POTÈNCIA NOMINAL | 66W | 90W | 102W | 105W | 108W | 100.8W | 110.4W | |
| RIPPLE & NOISE (màx.) Nota.2 | 100 mVp-p | 100 mVp-p | 120 mVp-p | 120 mVp-p | 150 mVp-p | 200 mVp-p | 200 mVp-p | |
| AJUSTE DE TENSIÓ GAMME | 2.97 ~ 3.6V | 4.5 ~ 5.5V | 10.2 ~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 28.8V | 32.4 ~ 39.6V | 43.2 ~ 52.8V | |
| TOLERÀNCIA DE TENSIÓ Nota.3 | ±3.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| REGLAMENT DE LÍNIA Nota.4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| REGULACIÓ DE LA CÀRREGA Nota.5 | ±2.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| CONFIGURACIÓ, TEMPS DE LEVADA | colspan="7" | 500 ms, 30 ms/230 VCA | 500ms, 30ms/115VAC a plena càrrega | |||||
| TEMPS DE RETENCIÓ (típ.) | colspan="7" | 55 ms/230 VCA | 10 ms/115 VCA a plena càrrega | |||||
| ENTRADA | RANG DE TENSIÓ | colspan="7" | 85 ~ 264 VCA | 120 ~ 373 VDC (resisteix a sobretensió de 300 VCA durant 5 segons. Sense danys) | ||||
| RANG DE FREQÜÈNCIA | colspan="7" | 47 ~ 63 Hz | ||||||
| EFICIÈNCIA (típ.) | 84.50% | 86% | 88% | 88.50% | 90% | 90.50% | 91% | |
| CORRENT CA (típ.) | colspan="7" | 1,9 A/115 VCA | 1.2A/230VAC | |||||
| CORRENT D'ENTRADA (típ.) | colspan="7" | ARRANQUE EN FRED 50A/230VAC | ||||||
| CORRENT DE FUGA | colspan="7" | <0.75mA / 240VAC | ||||||
| PROTECCIÓ | GAMME DE PROTECCIÓ SOBRE CÀRREGA | colspan="7" | 110 ~ 150% de potència de sortida nominal | |||||
| TIPUS DE PROTECCIÓ SOBRE CÀRREGA | colspan="7" | Mode singlot, es recupera automàticament després d'eliminar la condició d'error | ||||||
| GAMME DE PROTECCIÓ SOBRE TENSIÓ | 3.8 ~ 4.45V | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 18.75 ~ 21.75V | 28.8 ~ 33.6V | 41.4 ~ 48.6V | 55.2 ~ 64.8V | |
| TIPUS DE PROTECCIÓ SOBRE TENSIÓ | colspan="7" | Apagueu la tensió d'o/p, re{0}}enceneu-la per recuperar-la | ||||||
| MEDI AMBIENT | TEMP. DE FUNCIONAMENT | -30 ~ +70 graus (consulteu la "Corba de reducció") | ||||||
| HUMITAT DE TREBALL | 20 ~ 90% HR sense-condensació | |||||||
| TEMP. D'EMMAGATZEMATGE, HUMITAT | -40 ~ +85 graus , 10 ~ 95% HR sense condensació | |||||||
| TEMP. COEFICIENT | ±0,03%/grau (0 ~ 50 graus) | |||||||
| VIBRACIÓ | 10 ~ 500 Hz, 5G 10 min./1 cicle, 60 min. cadascun al llarg dels eixos X, Y, Z | |||||||
| CATEGORIA DE SOBRETENSIÓ | III; Compliment de BS EN/EN61558, BS EN/EN50178, BS EN/EN60664-1, BS EN/EN62477-1; altitud fins a 2000 metres | |||||||
| SEGURETAT I EMC (Nota 8) | NORMES DE SEGURETAT | UL 62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, BS EN/EN60335-1, BS EN/EN61558-1/-2-16, GB 4943.1, BSMI CNS15598-1, EAC TP TC 004, S/NZSC62(by3688-1), S/NZSC62 K60950-1 (només per a LRS-100-12/24), BIS IS13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 (NOTA 9) aprovat | ||||||
| RESISTÈNCIA A LA TENSIÓ | I/P-O/P: 4KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 1,25 KVAC |
|||||||
| RESISTÈNCIA D'AÏLLAMENT | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 M Ohms / 500 VDC / 25 graus / 70% RH | |||||||
| EMISSIÓ EMC | Conformitat amb BS EN/EN55032 (CISPR32) Classe B, BS EN/EN55014, BS EN/EN61000-3-2,-3, GB17625.1, GB/T 9254.1, BSMI CNS15936, EAC TP TC 020, KKN32 Només LRS-100-12/24) | |||||||
| IMMUNITAT EMC | Compliment de BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), BS EN/EN55035, nivell d'indústria pesada, EAC TP TC 020,KC KN32,KN35-104 (només per a LRS-12) | |||||||
| ALTRES | MTBF | 3348,9 K hores min. (Telcordia SR-332 / Bellcore); 677,4 h min. (MIL-HDBK-217F, 25 graus) | ||||||
| DIMENSIÓ | 1299730 mm (LWH) | |||||||
| EMBALATGE | 0,34 kg; 40 unitats/14,6 kg/0,92 CUFT | |||||||

Aplicació de controlador led 24v 100w
1. Il·luminació decorativa LED d'interior
Llums de tira LED de 24 V, llums de cuina de sota de l'-armari, cinta LED d'armari, il·luminació de fons de paret de TV, il·luminació ambiental empotrada al sostre, llums LED de mirall de tocador, il·luminació d'aparador i vitrina de botigues al detall, il·luminació indirecta decorativa d'hotel, oficina, centre comercial
2. Il·luminació publicitària i senyalització
Petites lletres de canal il·luminades, logotips de caixes de llum interiors, rètols promocionals de finestres, il·luminació de fons de prestatgeries de supermercats, il·luminació LED decorativa de la cabina d'exposició interior
3. Equips d'automatització i control industrial
Font d'alimentació de PLC, sensor, relé i petit panell de control industrial, potència de baixa tensió auxiliar del transportador, unitats de control de maquinària petita, instruments de prova, font d'alimentació interior d'equips de control
4. Electrodomèstics i intel·ligents
Panells de control domèstics intel·ligents, llums de cultiu de plantes de jardí interior, font d'alimentació/il·luminació de la caixa de cria d'animals domèstics, equips electrònics de bricolatge, projectes LED de bricolatge de baixa potència-
5. Dispositius de Seguretat i Monitorització
Càmeres CCTV d'interior, sistemes de control d'accés, amfitrions d'alarma, sensors magnètics de portes, font d'alimentació d'intercomunicador interior
Etiquetes populars: controlador led 24v 100w, fabricants de controlador led de la Xina 24v 100w

